ФИО | Суббота | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Неуважит. | Уважит. | Всего |
| I II III IV | I II III IV | I II III IV | I II III IV | I II III IV | I II III IV | | | |
1.Ангельчук Юрий | | - | | | | - | | | |
2.Борхолеев Виктор | 2 2 | - | 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | - 2 2 2 | | 26 | 26 |
3.Воробьев Валерий | 2 2 2 | - 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | - 2 2 2 | 36 | | 36 |
4.Гареев Эдуард | | - | | | | - | | | |
5.Гуревич Роман | | - | | | | - | | | |
6.Дятлов Кирилл | | - | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | - 2 2 2 | | 24 | 24 |
7.Душков Вадим | | - 2 2 2 | | | 2 2 2 | - | | 12 | 12 |
8.Климов Никита | 2 2 2 | - 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | - 2 2 2 |
| 36 | 36 |
9.Конарев Евгений | 2 2 2 | - | | 2 2 2 | 2 2 2 | - 2 2 2 | 6 | 18 | 24 |
10.Лупин Евгений | | - | | | | - | | | |
11.Наумов Дмитрий | | - 2 | | | | - | | 2 | 2 |
12.Никифоров Алексей | 2 2 2 | - | | | | - | | 6 | 6 |
13.Новак Андрей | | - | | | | - | | | |
14.Паньков Сергей | | - | | | | - | | | |
15.Переверзев Александр | | - | | | | - | | | |
16.Ситинский Андрей | | - | | | | - | | | |
17.Ситников Андрей | 2 2 2 | - | | | | - | | 6 | 6 |
18.Сорокин Никита | | - 2 | | 2 | | - | | 2 | 2 |
19.Хусаинов Радомир |
| - |
|
|
| - |
|
|
|